Distribuições Recentes
Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valores em R$/cota | |||||||||||||
2019 | — | — | — | 0,30 | 0,30 | 0,26 | 0,30 | 0,38 | 0,38 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | R$3,12 |
2020 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,22 | 0,27 | 0,27 | 0,29 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | R$3,55 |
2021 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,31 | R$1,85 |
Rentabilidade
Resultados em 30 de abril de 2021 | Performance | ||||
---|---|---|---|---|---|
Abr/21 | 2021 | Desde 2ª emissão | Desde 1ª emissão | ||
Desde | 31 de mar. de 2021 | 30 de dez. de 2020 | 31 de jan. de 2020 | 01 de abr. de 2019 | |
Cota de entrada ajustada (R$) | R$ 68,80 | R$ 71,15 | R$ 88,21 | R$ 85,65 | |
Cota ao final do mês (R$) | R$ 69,00 | R$ 69,00 | R$ 69,00 | R$ 69,00 | |
Rendimentos acumulados (R$) | 0,31 | 1,22 | 4,37 | 7,89 | |
Rendimentos acumulados (%) [A] | 0,50% | 1,50% | 4,30% | 7,90% | |
Ganho de capital bruto [B] | 0,3% | (3,0%) | (21,8%) | (19,4%) | |
Rentabilidade Bruta [A+B] | 0,7% | (1,5%) | (17,5%) | (11,5%) | |
IFIX | 0,5% | (0,3%) | (7,0%) | 15,3% | |
Rentabilidade em % do IFIX | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Ganho de capital líquido [C] | 0,2% | (3,0%) | (21,8%) | (19,4%) | |
Rentabilidade Líquida [A+C] | 0,7% | (1,5%) | (17,5%) | (11,5%) | |
CDI Líquido | 0,2% | 0,6% | 2,8% | 7,0% | |
Rentabilidade em % do CDI Líquido | n.a. | n.a. | n.a. | n.a |
Liquidez
Negociação PATC11 | 12 meses | 2021 | Abr/21 |
---|---|---|---|
Presença em pregões | 100% | 100% | 100% |
Volume negociado (R$ ‘000) | 219.065 | 70.497 | 19.312 |
Número de negócios | 178.079 | 42.609 | 13.733 |
Giro (% do total de cotas) | 75,8% | 27,0% | 8,2% |
Valor de Mercado (abr/21) | R$ 239.247.459 | ||||
Quantidade de cotas | 3.477.434 |